FREE Account Opening + No Clearing Fees
Loading...

Kotak Mahindra Capital Company Limited Lead Manager's IPO Performance

Kotak Mahindra Capital Company Limited is a SEBI registered Category I Merchant Banker offering lead manager services to IPOs in India. Lead managers are the key entity in an IPO. They are involved at every single step of IPO.

The below report provides the list of IPOs handled by Kotak Mahindra Capital Company Limited lead manager. The report also provides information about:

  1. How many times did issues got subscribed (over-subscribed)?
  2. The final issue price was discovered during IPO Process.
  3. The listing gains/loss in percentage.

Kotak Mahindra Capital Company Limited IPOs & Listing Gain

Issuer Company Issue Type Listing Date Issue Size Subscribed Issue Price Listing Day Price Current Price 52 Week High 52 Week Low
Emcure Pharmaceuticals LimitedEmcure Pharmaceuticals Limited IPO detailEmcure Pharmaceuticals Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 10, 2024Rs 1952.03 Cr67.87xRs 1,008.00Rs 1,358.85 (34.81%)Rs 1,353.30 (34.26%)Rs 1,408.70 (Jul 15, 2024)Rs 1,325.05 (Jul 10, 2024)
Aadhar Housing Finance LimitedAadhar Housing Finance Limited IPO detailAadhar Housing Finance Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 15, 2024Rs 3000.00 Cr26.76xRs 315.00Rs 329.55 (4.62%)Rs 451.45 (43.32%)Rs 484.00 (Jul 18, 2024)Rs 292.00 (May 15, 2024)
Indegene LimitedIndegene Limited IPO detailIndegene Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 13, 2024Rs 1841.76 Cr70.3xRs 452.00Rs 570.65 (26.25%)Rs 570.25 (26.16%)Rs 660.00 (May 13, 2024)Rs 470.10 (Jun 04, 2024)
India Shelter Finance Corporation LimitedIndia Shelter Finance Corporation Limited IPO detailIndia Shelter Finance Corporation Limited Share Price, Chart and TipsMainlineDec 20, 2023Rs 1200.00 Cr38.59xRs 493.00Rs 543.50 (10.24%)Rs 739.80 (50.06%)Rs 768.00 (Jul 18, 2024)Rs 519.15 (Dec 28, 2023)
Honasa Consumer LimitedHonasa Consumer Limited IPO detailHonasa Consumer Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 07, 2023Rs 1701.44 Cr7.61xRs 324.00Rs 337.15 (4.06%)Rs 459.85 (41.93%)Rs 511.00 (Jan 23, 2024)Rs 256.30 (Nov 10, 2023)
Cello World LimitedCello World Limited IPO detailCello World Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 06, 2023Rs 1900.00 Cr41.69xRs 648.00Rs 791.90 (22.21%)Rs 940.85 (45.19%)Rs 1,025.00 (Jul 04, 2024)Rs 711.20 (Mar 14, 2024)
Blue Jet Healthcare LimitedBlue Jet Healthcare Limited IPO detailBlue Jet Healthcare Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 01, 2023Rs 840.27 Cr7.95xRs 346.00Rs 395.85 (14.41%)Rs 405.85 (17.3%)Rs 447.00 (Jul 09, 2024)Rs 319.50 (Dec 12, 2023)
JSW Infrastructure LimitedJSW Infrastructure Limited IPO detailJSW Infrastructure Limited Share Price, Chart and TipsMainlineOct 03, 2023Rs 2800.00 Cr39.36xRs 119.00Rs 157.30 (32.18%)Rs 315.70 (165.29%)Rs 360.95 (Jul 04, 2024)Rs 142.20 (Oct 03, 2023)
Signatureglobal (India) LimitedSignatureglobal (India) Limited IPO detailSignatureglobal (India) Limited Share Price, Chart and TipsMainlineSep 27, 2023Rs 730.00 Cr12.5xRs 385.00Rs 458.40 (19.06%)Rs 1,472.00 (282.34%)Rs 1,564.00 (Jul 10, 2024)Rs 444.00 (Sep 27, 2023)
SAMHI Hotels LimitedSAMHI Hotels Limited IPO detailSAMHI Hotels Limited Share Price, Chart and TipsMainlineSep 22, 2023Rs 1370.10 Cr5.57xRs 126.00Rs 143.55 (13.93%)Rs 174.30 (38.33%)Rs 237.85 (Feb 27, 2024)Rs 127.25 (Sep 22, 2023)
Concord Biotech LimitedConcord Biotech Limited IPO detailConcord Biotech Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 18, 2023Rs 1551.00 Cr24.87xRs 741.00Rs 941.85 (27.11%)Rs 1,670.45 (125.43%)Rs 1,799.00 (Jul 10, 2024)Rs 900.05 (Aug 18, 2023)
SBFC Finance LimitedSBFC Finance Limited IPO detailSBFC Finance Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 16, 2023Rs 1025.00 Cr74.06xRs 57.00Rs 92.21 (61.77%)Rs 80.88 (41.89%)Rs 98.00 (Mar 05, 2024)Rs 72.40 (Mar 13, 2024)
Utkarsh Small Finance Bank LimitedUtkarsh Small Finance Bank Limited IPO detailUtkarsh Small Finance Bank Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 21, 2023Rs 500.00 Cr110.77xRs 25.00Rs 47.94 (91.76%)Rs 50.01 (100.04%)Rs 68.30 (Feb 08, 2024)Rs 37.20 (Jul 21, 2023)
Nexus Select TrustNexus Select Trust IPO detailMainlineMay 19, 2023Rs 3200.00 Cr5.45xRs 100.00Rs 104.26 (4.26%)Rs 151.47 (51.47%)Rs 154.90 (Jul 15, 2024)Rs 105.00 (Aug 17, 2023)
Mankind Pharma LimitedMankind Pharma Limited IPO detailMankind Pharma Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 09, 2023Rs 4326.36 Cr15.32xRs 1,080.00Rs 1,424.05 (31.86%)Rs 2,129.00 (97.13%)Rs 2,490.00 (Apr 23, 2024)Rs 1,683.05 (Nov 01, 2023)
KFin Technologies LimitedKFin Technologies Limited IPO detailKFin Technologies Limited Share Price, Chart and TipsMainlineDec 29, 2022Rs 1500.00 Cr2.59xRs 366.00Rs 364.00 (-0.55%)Rs 728.20 (98.96%)Rs 822.00 (May 02, 2024)Rs 368.15 (Aug 02, 2023)
Sula Vineyards LimitedSula Vineyards Limited IPO detailSula Vineyards Limited Share Price, Chart and TipsMainlineDec 22, 2022Rs 960.35 Cr2.33xRs 357.00Rs 331.15 (-7.24%)Rs 488.50 (36.83%)Rs 699.00 (Jan 09, 2024)Rs 447.00 (Oct 26, 2023)
Five Star Business Finance LtdFive Star Business Finance Ltd IPO detailFive Star Business Finance Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineNov 21, 2022Rs 1593.45 Cr0.7xRs 474.00Rs 489.50 (3.27%)Rs 766.85 (61.78%)Rs 876.55 (Aug 11, 2023)Rs 600.05 (Mar 14, 2024)
Bikaji Foods International LimitedBikaji Foods International Limited IPO detailBikaji Foods International Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 16, 2022Rs 881.22 Cr26.67xRs 300.00Rs 317.45 (5.82%)Rs 697.95 (132.65%)Rs 747.00 (Jun 21, 2024)Rs 448.00 (Jul 21, 2023)
Global Health LimitedGlobal Health Limited IPO detailGlobal Health Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 16, 2022Rs 2205.57 Cr9.58xRs 336.00Rs 415.65 (23.71%)Rs 1,202.50 (257.89%)Rs 1,513.90 (Feb 16, 2024)Rs 655.65 (Aug 02, 2023)
Aether Industries LimitedAether Industries Limited IPO detailAether Industries Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJun 03, 2022Rs 808.04 Cr6.26xRs 642.00Rs 776.75 (20.99%)Rs 882.80 (37.51%)Rs 1,108.75 (Aug 01, 2023)Rs 761.55 (Mar 27, 2024)
Delhivery LimitedDelhivery Limited IPO detailDelhivery Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 24, 2022Rs 5235.00 Cr1.63xRs 487.00Rs 537.25 (10.32%)Rs 373.80 (-23.24%)Rs 488.00 (Feb 05, 2024)Rs 354.20 (Dec 15, 2023)
Life Insurance Corporation of India (LIC)Life Insurance Corporation of India (LIC) IPO detailLife Insurance Corporation of India (LIC) Share Price, Chart and TipsMainlineMay 17, 2022Rs 21008.48 Cr2.95xRs 949.00Rs 875.45 (-7.75%)Rs 1,109.40 (16.9%)Rs 1,175.00 (Feb 09, 2024)Rs 597.35 (Oct 26, 2023)
Rainbow Children's Medicare LimitedRainbow Children's Medicare Limited IPO detailRainbow Children's Medicare Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 10, 2022Rs 1580.85 Cr12.43xRs 542.00Rs 450.10 (-16.96%)Rs 1,163.35 (114.64%)Rs 1,649.00 (May 06, 2024)Rs 992.95 (Nov 07, 2023)
Campus Activewear LimitedCampus Activewear Limited IPO detailCampus Activewear Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 09, 2022Rs 1400.14 Cr51.75xRs 292.00Rs 378.60 (29.66%)Rs 289.50 (-0.86%)Rs 323.50 (Aug 22, 2023)Rs 213.00 (Mar 28, 2024)
Vedant Fashions LimitedVedant Fashions Limited IPO detailVedant Fashions Limited Share Price, Chart and TipsMainlineFeb 16, 2022Rs 3149.19 Cr2.57xRs 866.00Rs 934.85 (7.95%)Rs 1,035.35 (19.56%)Rs 1,487.90 (Dec 08, 2023)Rs 886.05 (Apr 15, 2024)
Adani Wilmar LimitedAdani Wilmar Limited IPO detailAdani Wilmar Limited Share Price, Chart and TipsMainlineFeb 08, 2022Rs 3600.00 Cr17.37xRs 230.00Rs 265.20 (15.3%)Rs 320.35 (39.28%)Rs 422.70 (Jul 26, 2023)Rs 285.80 (Nov 20, 2023)
C.E. Info systems limitedC.E. Info systems limited IPO detailC.E. Info systems limited Share Price, Chart and TipsMainlineDec 21, 2021Rs 1039.61 Cr154.71xRs 1,033.00Rs 1,394.55 (35%)Rs 2,277.20 (120.45%)Rs 2,747.85 (Jun 21, 2024)Rs 1,436.00 (Jul 21, 2023)
Rategain Travel Technologies LimitedRategain Travel Technologies Limited IPO detailRategain Travel Technologies Limited Share Price, Chart and TipsMainlineDec 17, 2021Rs 1335.74 Cr17.41xRs 425.00Rs 340.50 (-19.88%)Rs 796.35 (87.38%)Rs 921.70 (Feb 16, 2024)Rs 427.10 (Jul 20, 2023)
Star Health and Allied Insurance Company LtdStar Health and Allied Insurance Company Ltd IPO detailStar Health and Allied Insurance Company Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineDec 10, 2021Rs 7249.18 Cr0.79xRs 900.00Rs 906.85 (0.76%)Rs 585.10 (-34.99%)Rs 675.00 (Sep 11, 2023)Rs 454.80 (Mar 01, 2024)
PB Fintech LimitedPB Fintech Limited IPO detailPB Fintech Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 15, 2021Rs 5625.00 Cr16.59xRs 980.00Rs 1,202.90 (22.74%)Rs 1,412.60 (44.14%)Rs 1,543.00 (Jul 01, 2024)Rs 661.30 (Oct 26, 2023)
FSN E-Commerce Ventures LimitedFSN E-Commerce Ventures Limited IPO detailFSN E-Commerce Ventures Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 10, 2021Rs 5351.92 Cr81.78xRs 1,125.00Rs 2,206.70 (96.15%)Rs 177.00 (-84.27%)Rs 195.50 (Jan 10, 2024)Rs 130.10 (Aug 14, 2023)
Aditya Birla Sun Life AMC LtdAditya Birla Sun Life AMC Ltd IPO detailAditya Birla Sun Life AMC Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineOct 11, 2021Rs 2768.26 Cr5.25xRs 712.00Rs 699.65 (-1.73%)Rs 676.30 (-5.01%)Rs 732.40 (Jul 18, 2024)Rs 382.05 (Aug 21, 2023)
Vijaya Diagnostic Centre LimitedVijaya Diagnostic Centre Limited IPO detailVijaya Diagnostic Centre Limited Share Price, Chart and TipsMainlineSep 14, 2021Rs 1895.04 Cr4.54xRs 531.00Rs 619.30 (16.63%)Rs 760.00 (43.13%)Rs 880.00 (Jun 05, 2024)Rs 437.25 (Aug 02, 2023)
Aptus Value Housing Finance India LtdAptus Value Housing Finance India Ltd IPO detailAptus Value Housing Finance India Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAug 24, 2021Rs 2780.05 Cr17.2xRs 353.00Rs 346.50 (-1.84%)Rs 320.00 (-9.35%)Rs 392.00 (Feb 07, 2024)Rs 257.00 (Sep 05, 2023)
CarTrade Tech LimitedCarTrade Tech Limited IPO detailCarTrade Tech Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 20, 2021Rs 2998.51 Cr20.29xRs 1,618.00Rs 1,500.10 (-7.29%)Rs 831.15 (-48.63%)Rs 973.60 (May 08, 2024)Rs 484.10 (Aug 21, 2023)
Devyani International LimitedDevyani International Limited IPO detailDevyani International Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 16, 2021Rs 1838.00 Cr116.7xRs 90.00Rs 123.35 (37.06%)Rs 175.15 (94.61%)Rs 227.50 (Sep 11, 2023)Rs 142.25 (Mar 13, 2024)
Glenmark Life Sciences LimitedGlenmark Life Sciences Limited IPO detailGlenmark Life Sciences Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 06, 2021Rs 1513.60 Cr44.17xRs 720.00Rs 748.20 (3.92%)Rs 846.75 (17.6%)Rs 972.00 (Jul 03, 2024)Rs 596.00 (Aug 16, 2023)
Zomato LimitedZomato Limited IPO detailZomato Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 23, 2021Rs 9375.00 Cr38.25xRs 76.00Rs 125.85 (65.59%)Rs 218.80 (187.89%)Rs 232.00 (Jul 15, 2024)Rs 77.30 (Jul 20, 2023)
G R Infraprojects LimitedG R Infraprojects Limited IPO detailG R Infraprojects Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 19, 2021Rs 963.28 Cr102.58xRs 837.00Rs 1,746.80 (108.7%)Rs 1,699.40 (103.03%)Rs 1,860.00 (Jun 26, 2024)Rs 1,024.95 (Nov 30, 2023)
Clean Science and Technology LtdClean Science and Technology Ltd IPO detailClean Science and Technology Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineJul 19, 2021Rs 1546.62 Cr93.41xRs 900.00Rs 1,585.20 (76.13%)Rs 1,455.95 (61.77%)Rs 1,622.00 (Jan 01, 2024)Rs 1,243.00 (Jun 04, 2024)
Krishna Institute of Medical Sciences LimitedKrishna Institute of Medical Sciences Limited IPO detailKrishna Institute of Medical Sciences Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJun 28, 2021Rs 2143.74 Cr3.86xRs 825.00Rs 995.90 (20.72%)Rs 2,120.30 (157.01%)Rs 2,356.40 (Feb 29, 2024)Rs 1,750.00 (Jun 04, 2024)
Sona BLW Precision Forgings LimitedSona BLW Precision Forgings Limited IPO detailSona BLW Precision Forgings Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJun 24, 2021Rs 5550.00 Cr2.28xRs 291.00Rs 362.85 (24.69%)Rs 692.90 (138.11%)Rs 764.50 (Jul 15, 2024)Rs 488.10 (Oct 25, 2023)
Macrotech Developers LimitedMacrotech Developers Limited IPO detailMacrotech Developers Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApr 19, 2021Rs 2500.00 Cr1.36xRs 486.00Rs 463.15 (-4.7%)Rs 1,448.35 (198.01%)Rs 1,649.95 (Jun 18, 2024)Rs 641.05 (Aug 28, 2023)
Brookfield India Real Estate TrustBrookfield India Real Estate Trust IPO detailBrookfield India Real Estate Trust Share Price, Chart and TipsMainlineFeb 16, 2021Rs 3800.00 Cr7.94xRs 275.00Rs 269.96 (-1.83%)Rs 271.39 (-1.31%)Rs 271.69 (Jul 04, 2024)Rs 215.25 (Mar 25, 2021)
Home First Finance Company India Ltd.Home First Finance Company India Ltd. IPO detailHome First Finance Company India Ltd. Share Price, Chart and TipsMainlineFeb 03, 2021Rs 1153.72 Cr26.66xRs 518.00Rs 527.40 (1.81%)Rs 1,076.95 (107.91%)Rs 1,195.00 (Jul 01, 2024)Rs 776.65 (Jun 04, 2024)
Indigo Paints LimitedIndigo Paints Limited IPO detailIndigo Paints Limited Share Price, Chart and TipsMainlineFeb 02, 2021Rs 1176.00 Cr117.02xRs 1,490.00Rs 3,118.65 (109.31%)Rs 1,452.75 (-2.5%)Rs 1,679.95 (Aug 08, 2023)Rs 1,250.00 (Mar 28, 2024)
Burger King India LimitedBurger King India Limited IPO detailBurger King India Limited Share Price, Chart and TipsMainlineDec 14, 2020Rs 810.00 Cr156.65xRs 60.00Rs 138.40 (130.67%)Rs 109.06 (81.77%)Rs 137.70 (Sep 15, 2023)Rs 91.50 (Jun 04, 2024)
Gland Pharma LimitedGland Pharma Limited IPO detailGland Pharma Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 20, 2020Rs 6479.55 Cr2.06xRs 1,500.00Rs 1,820.45 (21.36%)Rs 1,992.35 (32.82%)Rs 2,194.00 (Feb 07, 2024)Rs 1,190.00 (Jul 26, 2023)
UTI Asset Management Company LtdUTI Asset Management Company Ltd IPO detailUTI Asset Management Company Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineOct 12, 2020Rs 2159.88 Cr2.31xRs 554.00Rs 476.60 (-13.97%)Rs 990.15 (78.73%)Rs 1,112.00 (Jul 16, 2024)Rs 731.20 (Aug 17, 2023)
Computer Age Management Services LtdComputer Age Management Services Ltd IPO detailComputer Age Management Services Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineOct 01, 2020Rs 2244.33 Cr46.99xRs 1,230.00Rs 1,401.60 (13.95%)Rs 4,128.05 (235.61%)Rs 4,327.75 (Jul 10, 2024)Rs 2,230.00 (Nov 01, 2023)
Mindspace Business ParksMindspace Business Parks IPO detailMindspace Business Parks Share Price, Chart and TipsMainlineAug 07, 2020Rs 4500.00 Cr12.96xRs 275.00Rs 303.87 (10.5%)Rs 340.04 (23.65%)Rs 369.00 (May 02, 2024)Rs 298.80 (Aug 28, 2023)
Yes Bank LtdYes Bank Ltd IPO detailYes Bank Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineJul 27, 2020Rs 15000.00 Cr0.93xRs 12.00Rs 12.30 (2.5%)Rs 24.78 (106.5%)Rs 32.85 (Feb 09, 2024)Rs 15.70 (Oct 26, 2023)
SBI Cards and Payment Services LtdSBI Cards and Payment Services Ltd IPO detailSBI Cards and Payment Services Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineMar 16, 2020Rs 10354.77 Cr26.54xRs 755.00Rs 683.20 (-9.51%)Rs 718.55 (-4.83%)Rs 892.85 (Aug 08, 2023)Rs 647.95 (Jun 04, 2024)
Ujjivan Small Finance Bank LtdUjjivan Small Finance Bank Ltd IPO detailUjjivan Small Finance Bank Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineDec 12, 2019Rs 750.00 Cr165.66xRs 37.00Rs 55.90 (51.08%)Rs 43.44 (17.41%)Rs 63.00 (Dec 11, 2023)Rs 40.00 (Jun 04, 2024)
Polycab India LimitedPolycab India Limited IPO detailPolycab India Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApr 16, 2019Rs 1346.00 Cr51.88xRs 538.00Rs 655.00 (21.75%)Rs 6,365.20 (1083.12%)Rs 7,331.45 (Jun 25, 2024)Rs 3,801.00 (Jan 11, 2024)
Metropolis Healthcare LimitedMetropolis Healthcare Limited IPO detailMetropolis Healthcare Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApr 15, 2019Rs 1204.29 Cr5.83xRs 880.00Rs 959.55 (9.04%)Rs 1,973.60 (124.27%)Rs 2,117.50 (Jul 15, 2024)Rs 1,296.00 (Aug 25, 2023)
CreditAccess Grameen LimitedCreditAccess Grameen Limited IPO detailCreditAccess Grameen Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 23, 2018Rs 1131.19 Cr2.22xRs 422.00Rs 420.80 (-0.28%)Rs 1,284.75 (204.44%)Rs 1,796.00 (Dec 14, 2023)Rs 1,190.10 (Jun 04, 2024)
HDFC Asset Management Company LimitedHDFC Asset Management Company Limited IPO detailHDFC Asset Management Company Limited Share Price, Chart and TipsMainlineAug 06, 2018Rs 2800.33 Cr82.99xRs 1,100.00Rs 1,815.15 (65.01%)Rs 4,058.15 (268.92%)Rs 4,296.40 (Jul 15, 2024)Rs 2,371.55 (Aug 04, 2023)
TCNS Clothing Co. LimitedTCNS Clothing Co. Limited IPO detailTCNS Clothing Co. Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 30, 2018Rs 1125.13 Cr5.22xRs 716.00Rs 657.80 (-8.13%)Rs 546.50 (-23.67%)Rs 571.65 (Jun 10, 2024)Rs 329.00 (Mar 13, 2024)
Varroc Engineering LimitedVarroc Engineering Limited IPO detailVarroc Engineering Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 06, 2018Rs 1945.77 Cr3.54xRs 967.00Rs 1,040.55 (7.61%)Rs 618.40 (-36.05%)Rs 716.90 (Jun 14, 2024)Rs 320.00 (Jul 24, 2023)
IndoStar Capital Finance LimitedIndoStar Capital Finance Limited IPO detailIndoStar Capital Finance Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMay 21, 2018Rs 1844.00 Cr6.65xRs 572.00Rs 585.50 (2.36%)Rs 246.05 (-56.98%)Rs 280.00 (Apr 22, 2024)Rs 148.50 (Jul 20, 2023)
Lemon Tree Hotels LimitedLemon Tree Hotels Limited IPO detailLemon Tree Hotels Limited Share Price, Chart and TipsMainlineApr 09, 2018Rs 1038.68 Cr1.19xRs 56.00Rs 71.60 (27.86%)Rs 142.55 (154.55%)Rs 158.00 (May 06, 2024)Rs 90.20 (Jul 25, 2023)
Bandhan Bank LimitedBandhan Bank Limited IPO detailBandhan Bank Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMar 27, 2018Rs 4473.02 Cr14.56xRs 375.00Rs 477.20 (27.25%)Rs 192.60 (-48.64%)Rs 263.10 (Jan 04, 2024)Rs 169.15 (Jun 04, 2024)
Aster DM Healthcare LtdAster DM Healthcare Ltd IPO detailAster DM Healthcare Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineFeb 26, 2018Rs 980.14 Cr1.31xRs 190.00Rs 179.85 (-5.34%)Rs 323.10 (70.05%)Rs 558.00 (Apr 15, 2024)Rs 294.35 (Aug 16, 2023)
The New India Assurance Company LimitedThe New India Assurance Company Limited IPO detailThe New India Assurance Company Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 13, 2017Rs 9600.00 Cr1.2xRs 800.00Rs 725.05 (-9.37%)Rs 265.30 (-66.84%)Rs 324.70 (Feb 09, 2024)Rs 115.85 (Jul 21, 2023)
Mahindra Logistics LimitedMahindra Logistics Limited IPO detailMahindra Logistics Limited Share Price, Chart and TipsMainlineNov 10, 2017Rs 829.36 Cr7.9xRs 429.00Rs 429.15 (0.03%)Rs 513.05 (19.59%)Rs 554.70 (Jul 02, 2024)Rs 348.05 (Oct 31, 2023)
General Insurance Corporation of IndiaGeneral Insurance Corporation of India IPO detailGeneral Insurance Corporation of India Share Price, Chart and TipsMainlineOct 25, 2017Rs 11175.84 Cr1.38xRs 912.00Rs 870.40 (-4.56%)Rs 384.95 (-57.79%)Rs 467.80 (Feb 08, 2024)Rs 185.25 (Jul 21, 2023)
Indian Energy Exchange LtdIndian Energy Exchange Ltd IPO detailIndian Energy Exchange Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineOct 23, 2017Rs 1000.73 Cr2.28xRs 1,650.00Rs 1,626.45 (-1.43%)Rs 168.85 (2.33%)Rs 191.20 (Jul 02, 2024)Rs 119.00 (Jul 27, 2023)
Godrej Agrovet LimitedGodrej Agrovet Limited IPO detailGodrej Agrovet Limited Share Price, Chart and TipsMainlineOct 16, 2017Rs 1157.31 Cr95.16xRs 460.00Rs 595.55 (29.47%)Rs 806.90 (75.41%)Rs 876.70 (Jul 15, 2024)Rs 446.35 (Oct 26, 2023)
SBI Life Insurance Company LtdSBI Life Insurance Company Ltd IPO detailSBI Life Insurance Company Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineOct 03, 2017Rs 8400.00 Cr3.55xRs 700.00Rs 708.00 (1.14%)Rs 1,646.75 (135.25%)Rs 1,664.95 (Jul 18, 2024)Rs 1,251.65 (Aug 03, 2023)
Security and Intelligence Services (India) LtdSecurity and Intelligence Services (India) Ltd IPO detailSecurity and Intelligence Services (India) Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAug 10, 2017Rs 779.58 Cr7.07xRs 815.00Rs 756.70 (-7.15%)Rs 439.95 (7.96%)Rs 564.55 (Jan 20, 2024)Rs 393.00 (Jun 04, 2024)
CL Educate LtdCL Educate Ltd IPO detailCL Educate Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineMar 31, 2017Rs 238.95 Cr1.9xRs 502.00Rs 417.90 (-16.75%)Rs 96.53 (-61.54%)Rs 114.00 (Jan 25, 2024)Rs 63.80 (Jun 04, 2024)
Avenue Supermarts LimitedAvenue Supermarts Limited IPO detailAvenue Supermarts Limited Share Price, Chart and TipsMainlineMar 21, 2017Rs 1870.00 Cr104.48xRs 299.00Rs 640.75 (114.3%)Rs 5,013.60 (1576.79%)Rs 5,219.00 (Jun 19, 2024)Rs 3,491.25 (Aug 16, 2023)
Laurus Labs LtdLaurus Labs Ltd IPO detailLaurus Labs Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineDec 19, 2016Rs 1331.80 Cr4.53xRs 428.00Rs 480.50 (12.27%)Rs 440.15 (414.19%)Rs 484.30 (Jul 10, 2024)Rs 328.15 (Jul 27, 2023)
Varun Beverages LtdVarun Beverages Ltd IPO detailVarun Beverages Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineNov 08, 2016Rs 1112.50 Cr1.86xRs 445.00Rs 461.90 (3.8%)Rs 1,559.55 (600.92%)Rs 1,672.00 (Jun 19, 2024)Rs 784.90 (Jul 24, 2023)
PNB Housing Finance LtdPNB Housing Finance Ltd IPO detailPNB Housing Finance Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineNov 07, 2016Rs 3000.75 Cr29.53xRs 775.00Rs 890.60 (14.92%)Rs 780.50 (0.71%)Rs 913.70 (Jan 25, 2024)Rs 598.10 (Aug 02, 2023)
L&T Technology Services LtdL&T Technology Services Ltd IPO detailL&T Technology Services Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineSep 23, 2016Rs 894.40 Cr2.52xRs 860.00Rs 865.10 (0.59%)Rs 4,879.10 (467.34%)Rs 5,873.35 (Apr 08, 2024)Rs 3,920.05 (Jul 26, 2023)
RBL Bank LtdRBL Bank Ltd IPO detailRBL Bank Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineAug 31, 2016Rs 1212.97 Cr69.62xRs 225.00Rs 299.30 (33.02%)Rs 240.15 (6.73%)Rs 300.70 (Jan 11, 2024)Rs 209.05 (Aug 04, 2023)
L&T Infotech LtdL&T Infotech Ltd IPO detailL&T Infotech Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineJul 21, 2016Rs 1236.00 Cr11.69xRs 710.00Rs 697.65 (-1.74%)Rs 5,760.00 (711.27%)Rs 6,442.00 (Jan 15, 2024)Rs 4,513.55 (Jun 04, 2024)
Mahanagar Gas LimitedMahanagar Gas Limited IPO detailMahanagar Gas Limited Share Price, Chart and TipsMainlineJul 01, 2016Rs 1039.64 Cr64.54xRs 421.00Rs 519.90 (23.49%)Rs 1,696.75 (303.03%)Rs 1,858.35 (Jul 02, 2024)Rs 970.55 (Aug 16, 2023)
Parag Milk Foods LtdParag Milk Foods Ltd IPO detailParag Milk Foods Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineMay 19, 2016Rs 751.78 Cr1.83xRs 215.00Rs 247.80 (15.26%)Rs 194.80 (-9.4%)Rs 289.75 (Feb 12, 2024)Rs 136.65 (Jul 20, 2023)
Ujjivan Financial Services LtdUjjivan Financial Services Ltd IPO detailUjjivan Financial Services Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineMay 10, 2016Rs 887.69 Cr40.68xRs 210.00Rs 231.60 (10.29%)Rs 590.35 (181.12%)Rs 614.80 (Dec 18, 2023)Rs 251.85 (Apr 03, 2023)
Infibeam Incorporation LtdInfibeam Incorporation Ltd IPO detailInfibeam Incorporation Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineApr 04, 2016Rs 450.00 Cr1.11xRs 432.00Rs 445.70 (3.17%)Rs 28.56 (-33.89%)Rs 42.50 (Mar 11, 2024)Rs 13.70 (Aug 18, 2023)
Healthcare Global Enterprises LtdHealthcare Global Enterprises Ltd IPO detailHealthcare Global Enterprises Ltd Share Price, Chart and TipsMainlineMar 30, 2016Rs 649.64 Cr1.56xRs 218.00Rs 170.95 (-21.58%)Rs 348.60 (59.91%)Rs 401.00 (Feb 19, 2024)Rs 313.00 (Jul 25, 2023)
